千種川(久崎局)佐用郡佐用町久崎
2025/10/31 21:00 現在
 
            ※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。
平常時
 
            現在の水位
2025/10/31 20:50 水位1.22m
 
位置図
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) | 
| 最新 10/31 20:50 | 1.22 | 
| 10/31 20:40 | 1.22 | 
| 10/31 20:30 | 1.22 | 
| 10/31 20:20 | 1.22 | 
| 10/31 20:10 | 1.22 | 
| 10/31 20:00 | 1.22 | 
| 10/31 19:50 | 1.22 | 
| 10/31 19:40 | 1.22 | 
| 10/31 19:30 | 1.22 | 
| 10/31 19:20 | 1.22 | 
| 10/31 19:10 | 1.22 | 
| 10/31 19:00 | 1.22 | 
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) | 
| 最新 10/31 20:00 | 1.22 | 
| 10/31 19:00 | 1.22 | 
| 10/31 18:00 | 1.22 | 
| 10/31 17:00 | 1.22 | 
| 10/31 16:00 | 1.22 | 
| 10/31 15:00 | 1.22 | 
| 10/31 14:00 | 1.22 | 
| 10/31 13:00 | 1.22 | 
| 10/31 12:00 | 1.22 | 
| 10/31 11:00 | 1.22 | 
| 10/31 10:00 | 1.22 | 
| 10/31 09:00 | 1.23 | 
