安室ダム(上流)安室川 上郡町行頭
2025/10/31 20:50 現在
 
            下流カメラへの切替え
 
              
              
                ※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。
              
            
          平常時
 
              
            現在のダム状況
位置図
| ダム諸量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月/日 時:分 | 貯水位(m) | 放流量 (m3/s) | 流入量 (m3/s) | 雨量(mm) | 
| 最新 10/31 20:40 | 156.2 | 0.03 | 0.43 | 0.0 | 
| 10/31 20:30 | 156.2 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 20:20 | 156.2 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 20:10 | 156.2 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 20:00 | 156.19 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 19:50 | 156.19 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 19:40 | 156.19 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 19:30 | 156.19 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 19:20 | 156.19 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 19:10 | 156.18 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 19:00 | 156.18 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 18:50 | 156.18 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| ダム諸量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月/日 時:分 | 貯水位(m) | 放流量 (m3/s) | 流入量 (m3/s) | 雨量(mm) | 
| 最新 10/31 20:00 | 156.19 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 19:00 | 156.18 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 18:00 | 156.17 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 17:00 | 156.15 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 16:00 | 156.13 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 15:00 | 156.11 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 14:00 | 156.09 | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 13:00 | 156.07 | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 12:00 | 156.06 | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 11:00 | 156.06 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 10:00 | 156.05 | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 09:00 | 156.05 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 
 
        