長谷ダム(上流)長谷川 たつの市新宮町光都
2025/10/31 15:20 現在
 
            下流カメラへの切替え
 
              
              
                ※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。
              
            
          平常時
 
              
            現在のダム状況
位置図
| ダム諸量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月/日 時:分 | 貯水位(m) | 放流量 (m3/s) | 流入量 (m3/s) | 雨量(mm) | 
| 最新 10/31 15:10 | 211.68 | 0.189 | 0.368 | 1.0 | 
| 10/31 15:00 | 211.67 | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 14:50 | 211.67 | 0.179 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 14:40 | 211.66 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 14:30 | 211.66 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 14:20 | 211.65 | 0.16 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 14:10 | 211.64 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 14:00 | 211.63 | 0.141 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 13:50 | 211.61 | 0.123 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 13:40 | 211.6 | 0.114 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 13:30 | 211.59 | 0.106 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 13:20 | 211.58 | 0.097 | 1.0 | 1.0 | 
| ダム諸量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月/日 時:分 | 貯水位(m) | 放流量 (m3/s) | 流入量 (m3/s) | 雨量(mm) | 
| 最新 10/31 15:00 | 211.67 | 0.179 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 14:00 | 211.63 | 0.141 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 13:00 | 211.56 | 0.082 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 12:00 | 211.54 | 0.067 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 11:00 | 211.52 | 0.053 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 10:00 | 211.5 | 0.04 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 09:00 | 211.49 | 0.034 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 08:00 | 211.48 | 0.029 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 07:00 | 211.48 | 0.029 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 06:00 | 211.47 | 0.024 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 05:00 | 211.47 | 0.024 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 04:00 | 211.47 | 0.024 | 0.0 | 0.0 | 
 
        