太田川(太田局)豊岡市但東町畑山
2025/10/31 14:10 現在
 
            ※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。
平常時
 
            現在の水位
2025/10/31 14:10 水位1.86m
 
  
位置図
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) | 
| 最新 10/31 14:10 | 1.86 | 
| 10/31 14:00 | 1.86 | 
| 10/31 13:50 | 1.86 | 
| 10/31 13:40 | 1.85 | 
| 10/31 13:30 | 1.85 | 
| 10/31 13:20 | 1.85 | 
| 10/31 13:10 | 1.85 | 
| 10/31 13:00 | 1.85 | 
| 10/31 12:50 | 1.85 | 
| 10/31 12:40 | 1.85 | 
| 10/31 12:30 | 1.85 | 
| 10/31 12:20 | 1.85 | 
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) | 
| 最新 10/31 14:00 | 1.86 | 
| 10/31 13:00 | 1.85 | 
| 10/31 12:00 | 1.85 | 
| 10/31 11:00 | 1.85 | 
| 10/31 10:00 | 1.85 | 
| 10/31 09:00 | 1.85 | 
| 10/31 08:00 | 1.85 | 
| 10/31 07:00 | 1.85 | 
| 10/31 06:00 | 1.85 | 
| 10/31 05:00 | 1.85 | 
| 10/31 04:00 | 1.85 | 
| 10/31 03:00 | 1.86 | 
