但馬
(豊岡市 養父市 香美町 新温泉町)
出石川
稲葉川
奈佐川
竹野川
八代川
奥山川
太田川
赤花川
阿瀬川
六方川
横谷川

但東ダム(上流)横谷川 豊岡市但東町畑山

2026/06/24 00:10 現在

最新監視カメラ画像

下流カメラへの切替え

最新監視カメラ画像
※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。

平常時

平常時の画像

現在のダム状況

ダム諸量図

位置図

ダム諸量
月/日 時:分 貯水位(m) 放流量
(m3/s)
流入量
(m3/s)
雨量(mm)
最新 06/24 00:00 126.49   0.026 0.026 0.0
06/23 23:50 126.49   0.026 0.026 0.0
06/23 23:40 126.49   0.026 0.026 0.0
06/23 23:30 126.49   0.026 0.026 0.0
06/23 23:20 126.49   0.026 0.026 0.0
06/23 23:10 126.49   0.026 0.026 0.0
06/23 23:00 126.49   0.026 0.026 0.0
06/23 22:50 126.49   0.026 0.026 0.0
06/23 22:40 126.49   0.026 0.026 0.0
06/23 22:30 126.49   0.026 0.026 0.0
06/23 22:20 126.49   0.026 0.026 0.0
06/23 22:10 126.49   0.026 0.026 0.0
ダム諸量
月/日 時:分 貯水位(m) 放流量
(m3/s)
流入量
(m3/s)
雨量(mm)
最新 06/24 00:00 126.49   0.026 0.026 0.0
06/23 23:00 126.49   0.026 0.026 0.0
06/23 22:00 126.49   0.026 0.026 0.0
06/23 21:00 126.49   0.026 0.0 0.0
06/23 20:00 126.49   0.026 0.0 0.0
06/23 19:00 126.5   0.026 0.026 0.0
06/23 18:00 126.5   0.026 0.026 0.0
06/23 17:00 126.5   0.026 0.026 0.0
06/23 16:00 126.5   0.026 0.026 0.0
06/23 15:00 126.5 0.026 0.026 0.0
06/23 14:00 未取得 未取得 未取得 未取得
06/23 13:00 126.5   0.026 0.026 0.0