但馬
(豊岡市 養父市 香美町 新温泉町)
出石川
稲葉川
奈佐川
竹野川
八代川
奥山川
太田川
赤花川
阿瀬川
六方川
横谷川

但東ダム(上流)横谷川 豊岡市但東町畑山

2025/04/03 07:50 現在

最新監視カメラ画像

下流カメラへの切替え

最新監視カメラ画像
※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。

平常時

平常時の画像

現在のダム状況

ダム諸量図

位置図

ダム諸量
月/日 時:分 貯水位(m) 放流量
(m3/s)
流入量
(m3/s)
雨量(mm)
最新 04/03 07:40 126.97   0.083 0.084 0.0
04/03 07:30 126.97   0.084 0.0 0.0
04/03 07:20 126.97   0.084 0.0 0.0
04/03 07:10 126.97   0.084 0.0 0.0
04/03 07:00 126.97   0.083 0.0 0.0
04/03 06:50 126.97   0.084 0.0 0.0
04/03 06:40 126.97   0.084 0.0 0.0
04/03 06:30 126.97   0.084 0.0 0.0
04/03 06:20 126.97   0.084 0.0 0.0
04/03 06:10 126.97   0.084 0.0 0.0
04/03 06:00 126.97   0.084 0.0 0.0
04/03 05:50 126.97   0.084 0.0 0.0
ダム諸量
月/日 時:分 貯水位(m) 放流量
(m3/s)
流入量
(m3/s)
雨量(mm)
最新 04/03 07:00 126.97   0.083 0.0 0.0
04/03 06:00 126.97   0.084 0.0 0.0
04/03 05:00 126.97   0.084 0.0 0.0
04/03 04:00 126.97   0.084 0.0 0.0
04/03 03:00 126.97   0.083 0.0 0.0
04/03 02:00 126.97   0.084 0.0 0.0
04/03 01:00 126.97   0.084 0.0 0.0
04/03 00:00 126.97   0.084 0.0 0.0
04/02 23:00 126.97   0.084 0.0 0.0
04/02 22:00 126.97   0.084 0.0 0.0
04/02 21:00 126.97 0.084 未取得 未取得
04/02 20:00 未取得 未取得 未取得 未取得