但馬
(豊岡市 養父市 香美町 新温泉町)
出石川
稲葉川
奈佐川
竹野川
八代川
奥山川
太田川
赤花川
阿瀬川
六方川
横谷川

但東ダム(上流)横谷川 豊岡市但東町畑山

2025/07/08 17:40 現在

最新監視カメラ画像

下流カメラへの切替え

最新監視カメラ画像
※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。

平常時

平常時の画像

現在のダム状況

ダム諸量図

位置図

ダム諸量
月/日 時:分 貯水位(m) 放流量
(m3/s)
流入量
(m3/s)
雨量(mm)
最新 07/08 17:10 125.61   0.033 0.033 0.0
07/08 17:00 125.61   0.033 0.0 0.0
07/08 16:50 125.61   0.033 0.0 0.0
07/08 16:40 125.61   0.033 0.0 0.0
07/08 16:30 125.61   0.033 0.0 0.0
07/08 16:20 125.61   0.033 0.0 0.0
07/08 16:10 125.61   0.033 0.0 0.0
07/08 16:00 125.61   0.033 0.0 0.0
07/08 15:50 125.61   0.033 0.0 0.0
07/08 15:40 125.61   0.033 0.0 0.0
07/08 15:30 125.61   0.033 0.0 0.0
07/08 15:20 125.61   0.033 0.0 0.0
ダム諸量
月/日 時:分 貯水位(m) 放流量
(m3/s)
流入量
(m3/s)
雨量(mm)
最新 07/08 17:00 125.61   0.033 0.0 0.0
07/08 16:00 125.61   0.033 0.0 0.0
07/08 15:00 125.61   0.033 0.0 0.0
07/08 14:00 125.62   0.033 0.0 0.0
07/08 13:00 125.62   0.032 0.0 0.0
07/08 12:00 125.62   0.033 0.0 0.0
07/08 11:00 125.63 0.033 0.0 0.0
07/08 10:00 未取得 未取得 未取得 未取得
07/08 09:00 未取得 未取得 未取得 未取得
07/08 08:00 125.63   0.033 0.0 0.0
07/08 07:00 125.63   0.033 0.0 0.0
07/08 06:00 125.63   0.033 0.0 0.0