丹波
(丹波篠山市 丹波市)
加古川
篠山川
竹田川
牧山川
遠阪川
東条川
武庫川
籾井川
高谷川
大谷川
三熊川
滝の尻川

加古川(佐治局)丹波市青垣町佐治

2026/08/10 04:40 現在

最新監視カメラ画像

※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。

平常時

平常時の画像

現在の水位

2026/08/10 04:30 水位-0.81m

Water Level Image

位置図

水     位
月/日 時:分 水位(m)
最新 08/10 04:30 -0.81  
08/10 04:20 -0.81  
08/10 04:10 -0.81  
08/10 04:00 -0.81  
08/10 03:50 -0.81  
08/10 03:40 -0.81  
08/10 03:30 -0.81  
08/10 03:20 -0.81  
08/10 03:10 -0.81  
08/10 03:00 -0.81  
08/10 02:50 -0.81  
08/10 02:40 -0.81  
水     位
月/日 時:分 水位(m)
最新 08/10 04:00 -0.81  
08/10 03:00 -0.81  
08/10 02:00 -0.8  
08/10 01:00 -0.8  
08/10 00:00 -0.8  
08/09 23:00 -0.8  
08/09 22:00 -0.79  
08/09 21:00 -0.79  
08/09 20:00 -0.79  
08/09 19:00 -0.78
08/09 18:00 未取得
08/09 17:00 未取得