丹波
(丹波篠山市 丹波市)
加古川
篠山川
竹田川
牧山川
遠阪川
東条川
武庫川
籾井川
高谷川
大谷川
三熊川
滝の尻川

三宝ダム(上流)大谷川 丹波市春日町上三井庄

2025/08/26 07:20 現在

最新監視カメラ画像

下流カメラへの切替え

最新監視カメラ画像
※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。

平常時

平常時の画像

現在のダム状況

ダム諸量図

位置図

ダム諸量
月/日 時:分 貯水位(m) 放流量
(m3/s)
流入量
(m3/s)
雨量(mm)
最新 08/26 07:10 174.86   0.009 0.009 0.0
08/26 07:00 174.86   0.009 0.0 0.0
08/26 06:50 174.86   0.009 0.0 0.0
08/26 06:40 174.86   0.009 0.0 0.0
08/26 06:30 174.86   0.009 0.0 0.0
08/26 06:20 174.86   0.009 0.0 0.0
08/26 06:10 174.86   0.009 0.0 0.0
08/26 06:00 174.86   0.009 0.0 0.0
08/26 05:50 174.86   0.009 0.0 0.0
08/26 05:40 174.86   0.009 0.0 0.0
08/26 05:30 174.86   0.009 0.0 0.0
08/26 05:20 174.86   0.009 0.0 0.0
ダム諸量
月/日 時:分 貯水位(m) 放流量
(m3/s)
流入量
(m3/s)
雨量(mm)
最新 08/26 07:00 174.86   0.009 0.0 0.0
08/26 06:00 174.86   0.009 0.0 0.0
08/26 05:00 174.86   0.01 0.0 0.0
08/26 04:00 174.86   0.009 0.0 0.0
08/26 03:00 174.86   0.009 0.0 0.0
08/26 02:00 174.85   0.009 0.0 0.0
08/26 01:00 174.85   0.01 0.0 0.0
08/26 00:00 174.84   0.009 0.0 0.0
08/25 23:00 174.84 0.01 0.0 0.0
08/25 22:00 欠測 0.009 欠測 欠測
08/25 21:00 欠測 欠測 欠測 欠測
08/25 20:00 174.79   0.009 17.0 17.0