丹波
(丹波篠山市 丹波市)
加古川
篠山川
竹田川
牧山川
遠阪川
東条川
武庫川
籾井川
高谷川
大谷川
三熊川
滝の尻川

栗柄ダム(上流)滝の尻川 丹波篠山市栗柄

2026/08/10 04:30 現在

最新監視カメラ画像

下流カメラへの切替え

最新監視カメラ画像
※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。

平常時

平常時の画像

現在のダム状況

ダム諸量図

位置図

ダム諸量
月/日 時:分 貯水位(m) 放流量
(m3/s)
流入量
(m3/s)
雨量(mm)
最新 08/10 04:20 285.75   0.021 0.011 0.0
08/10 04:10 285.75   0.021 0.011 0.0
08/10 04:00 285.75   0.021 0.011 0.0
08/10 03:50 285.75   0.021 0.011 0.0
08/10 03:40 285.75   0.021 0.011 0.0
08/10 03:30 285.75   0.021 0.011 0.0
08/10 03:20 285.75   0.021 0.011 0.0
08/10 03:10 285.75   0.021 0.011 0.0
08/10 03:00 285.75   0.021 0.011 0.0
08/10 02:50 285.75   0.021 0.011 0.0
08/10 02:40 285.75   0.021 0.011 0.0
08/10 02:30 285.75   0.021 0.011 0.0
ダム諸量
月/日 時:分 貯水位(m) 放流量
(m3/s)
流入量
(m3/s)
雨量(mm)
最新 08/10 04:00 285.75   0.021 0.011 0.0
08/10 03:00 285.75   0.021 0.011 0.0
08/10 02:00 285.76   0.021 0.005 0.0
08/10 01:00 285.76   0.021 0.005 0.0
08/10 00:00 285.76   0.03 0.005 0.0
08/09 23:00 285.76   0.021 0.005 0.0
08/09 22:00 285.76   0.021 0.005 0.0
08/09 21:00 285.76   0.021 0.005 0.0
08/09 20:00 285.76   0.03 0.005 0.0
08/09 19:00 285.77 0.03 0.005 0.0
08/09 18:00 未取得 未取得 未取得 未取得
08/09 17:00 未取得 未取得 未取得 未取得