丹波
(丹波篠山市 丹波市)
加古川
篠山川
竹田川
牧山川
遠阪川
東条川
武庫川
籾井川
高谷川
大谷川
三熊川
滝の尻川

栗柄ダム(上流)滝の尻川 丹波篠山市栗柄

2025/10/24 04:50 現在

最新監視カメラ画像

下流カメラへの切替え

最新監視カメラ画像
※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。

平常時

平常時の画像

現在のダム状況

ダム諸量図

位置図

ダム諸量
月/日 時:分 貯水位(m) 放流量
(m3/s)
流入量
(m3/s)
雨量(mm)
最新 10/24 04:40 282.77   0.004 0.013 0.0
10/24 04:30 282.77   0.004 0.0 0.0
10/24 04:20 282.77   0.004 0.0 0.0
10/24 04:10 282.77   0.004 0.0 0.0
10/24 04:00 282.77   0.004 0.0 0.0
10/24 03:50 282.77   0.004 0.0 0.0
10/24 03:40 282.77   0.004 0.0 0.0
10/24 03:30 282.77   0.004 0.0 0.0
10/24 03:20 282.77   0.004 0.0 0.0
10/24 03:10 282.77   0.004 0.0 0.0
10/24 03:00 282.77   0.004 0.0 0.0
10/24 02:50 282.77   0.004 0.0 0.0
ダム諸量
月/日 時:分 貯水位(m) 放流量
(m3/s)
流入量
(m3/s)
雨量(mm)
最新 10/24 04:00 282.77   0.004 0.0 0.0
10/24 03:00 282.77   0.004 0.0 0.0
10/24 02:00 282.77   0.004 0.0 0.0
10/24 01:00 282.77   0.004 0.0 0.0
10/24 00:00 282.77   0.004 0.0 0.0
10/23 23:00 282.76   0.004 0.0 0.0
10/23 22:00 282.76   0.012 0.0 0.0
10/23 21:00 282.76   0.013 欠測 欠測
10/23 20:00 282.76   0.004 0.0 0.0
10/23 19:00 282.76 0.004 0.0 0.0
10/23 18:00 欠測 欠測 欠測 欠測
10/23 17:00 282.76   0.012 欠測 欠測