諭鶴羽ダム(上流)諭鶴羽川 南あわじ市神代
2025/10/31 15:50 現在
 
            下流カメラへの切替え
 
              
              
                ※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。
              
            
          平常時
 
              
            現在のダム状況
位置図
| ダム諸量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月/日 時:分 | 貯水位(m) | 放流量 (m3/s) | 流入量 (m3/s) | 雨量(mm) | 
| 最新 10/31 15:40 | 172.05 | 0.084 | 0.428 | 1.0 | 
| 10/31 15:30 | 172.05 | 0.084 | 2.0 | 2.0 | 
| 10/31 15:20 | 172.04 | 0.071 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 15:10 | 172.04 | 0.071 | 2.0 | 2.0 | 
| 10/31 15:00 | 172.04 | 0.071 | 2.0 | 2.0 | 
| 10/31 14:50 | 172.03 | 0.058 | 2.0 | 2.0 | 
| 10/31 14:40 | 172.03 | 0.058 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 14:30 | 172.03 | 0.058 | 2.0 | 2.0 | 
| 10/31 14:20 | 172.02 | 0.046 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 14:10 | 172.02 | 0.046 | 2.0 | 2.0 | 
| 10/31 14:00 | 172.02 | 0.046 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 13:50 | 172.02 | 0.046 | 1.0 | 1.0 | 
| ダム諸量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月/日 時:分 | 貯水位(m) | 放流量 (m3/s) | 流入量 (m3/s) | 雨量(mm) | 
| 最新 10/31 15:00 | 172.04 | 0.071 | 2.0 | 2.0 | 
| 10/31 14:00 | 172.02 | 0.046 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 13:00 | 172.01 | 0.033 | 2.0 | 2.0 | 
| 10/31 12:00 | 172.0 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 11:00 | 171.99 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 10:00 | 171.99 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 09:00 | 171.99 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 08:00 | 171.99 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 07:00 | 171.99 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 06:00 | 171.98 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 05:00 | 171.98 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 04:00 | 171.97 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 
 
        