牛内ダム(上流)牛内川 南あわじ市賀集
2025/10/31 15:10 現在
 
            下流カメラへの切替え
 
              
              
                ※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。
              
            
          平常時
 
              
            現在のダム状況
位置図
| ダム諸量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月/日 時:分 | 貯水位(m) | 放流量 (m3/s) | 流入量 (m3/s) | 雨量(mm) | 
| 最新 10/31 15:00 | 172.8 | 0.029 | 0.202 | 3.0 | 
| 10/31 14:50 | 172.8 | 0.029 | 2.0 | 2.0 | 
| 10/31 14:40 | 172.8 | 0.029 | 2.0 | 2.0 | 
| 10/31 14:30 | 172.8 | 0.029 | 2.0 | 2.0 | 
| 10/31 14:20 | 172.79 | 0.029 | 3.0 | 3.0 | 
| 10/31 14:10 | 172.79 | 0.029 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 14:00 | 172.79 | 0.029 | 2.0 | 2.0 | 
| 10/31 13:50 | 172.79 | 0.029 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 13:40 | 172.79 | 0.029 | 2.0 | 2.0 | 
| 10/31 13:30 | 172.78 | 0.029 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 13:20 | 172.78 | 0.029 | 2.0 | 2.0 | 
| 10/31 13:10 | 172.78 | 0.029 | 2.0 | 2.0 | 
| ダム諸量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月/日 時:分 | 貯水位(m) | 放流量 (m3/s) | 流入量 (m3/s) | 雨量(mm) | 
| 最新 10/31 15:00 | 172.8 | 0.029 | 0.202 | 3.0 | 
| 10/31 14:00 | 172.79 | 0.029 | 2.0 | 2.0 | 
| 10/31 13:00 | 172.78 | 0.029 | 2.0 | 2.0 | 
| 10/31 12:00 | 172.77 | 0.029 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 11:00 | 172.77 | 0.029 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 10:00 | 172.77 | 0.029 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 09:00 | 172.77 | 0.029 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 08:00 | 172.78 | 0.029 | 0.0 | 0.0 | 
| 10/31 07:00 | 172.78 | 0.029 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 06:00 | 172.77 | 0.029 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 05:00 | 172.77 | 0.029 | 1.0 | 1.0 | 
| 10/31 04:00 | 172.77 | 0.029 | 0.0 | 0.0 | 
 
        