淡路
(洲本市 洲本市 南あわじ市 淡路市)
大日川
倭文川
鳥飼川
都志川
千草川
志筑川
洲本川
三原川
福良港
陀仏川
諭鶴羽川
牛内川
成相川
北富士川

北富士ダム(上流)北富士川 南あわじ市八木

2025/05/23 03:20 現在

最新監視カメラ画像

下流カメラへの切替え

最新監視カメラ画像
※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。

平常時

平常時の画像

現在のダム状況

ダム諸量図

位置図

ダム諸量
月/日 時:分 貯水位(m) 放流量
(m3/s)
流入量
(m3/s)
雨量(mm)
最新 05/23 03:10 165.52   0.529 0.524 0.0
05/23 03:00 165.52   0.529 0.0 0.0
05/23 02:50 165.52   0.529 0.0 0.0
05/23 02:40 165.52   0.529 0.0 0.0
05/23 02:30 165.52   0.529 0.0 0.0
05/23 02:20 165.52   0.529 0.0 0.0
05/23 02:10 165.52   0.529 0.0 0.0
05/23 02:00 165.52   0.529 0.0 0.0
05/23 01:50 165.51   0.516 0.0 0.0
05/23 01:40 165.51   0.516 0.0 0.0
05/23 01:30 165.51   0.516 0.0 0.0
05/23 01:20 165.51   0.516 0.0 0.0
ダム諸量
月/日 時:分 貯水位(m) 放流量
(m3/s)
流入量
(m3/s)
雨量(mm)
最新 05/23 03:00 165.52   0.529 0.0 0.0
05/23 02:00 165.52   0.529 0.0 0.0
05/23 01:00 165.51   0.516 0.0 0.0
05/23 00:00 165.5   0.502 0.0 0.0
05/22 23:00 165.5   0.502 0.0 0.0
05/22 22:00 165.5   0.502 0.0 0.0
05/22 21:00 165.49   0.489 0.0 0.0
05/22 20:00 165.49   0.489 0.0 0.0
05/22 19:00 165.48   0.476 0.0 0.0
05/22 18:00 165.47 0.462 0.0 0.0
05/22 17:00 未取得 未取得 未取得 未取得
05/22 16:00 165.46   0.45 0.0 0.0