加古川(加古川西脇局)西脇市和布町
2025/11/01 02:30 現在
 
            ※静止画は5分、水位は10分ごとに取得しています。最新の情報に更新する時は「 画面の更新」ボタンをクリックしてください。
平常時
 
            現在の水位
2025/11/01 02:20 水位-0.26m
位置図
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) | 
| 最新 11/01 02:20 | -0.26 | 
| 11/01 02:10 | -0.26 | 
| 11/01 02:00 | -0.26 | 
| 11/01 01:50 | -0.27 | 
| 11/01 01:40 | -0.27 | 
| 11/01 01:30 | -0.27 | 
| 11/01 01:20 | -0.27 | 
| 11/01 01:10 | -0.28 | 
| 11/01 01:00 | -0.28 | 
| 11/01 00:50 | -0.28 | 
| 11/01 00:40 | -0.29 | 
| 11/01 00:30 | -0.29 | 
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) | 
| 最新 11/01 02:00 | -0.26 | 
| 11/01 01:00 | -0.28 | 
| 11/01 00:00 | -0.3 | 
| 10/31 23:00 | -0.31 | 
| 10/31 22:00 | -0.32 | 
| 10/31 21:00 | -0.34 | 
| 10/31 20:00 | -0.35 | 
| 10/31 19:00 | -0.37 | 
| 10/31 18:00 | -0.39 | 
| 10/31 17:00 | -0.4 | 
| 10/31 16:00 | -0.42 | 
| 10/31 15:00 | -0.44 | 
